Regata 21ª REGATA NEPTUNUS
Classe BRA RGS
Data Dia 13 de dezembro de 2015
Largada 13:00:00
TEMPO
COL BARCO COMANDANTE CLUBE NUMERAL TMFAA CHEGADA REAL CORRIGIDO
1 URIAN PAULO MARCOS SILVA NUNES CNC BRA 2720 0,7968 16:30:26 3:30:26 2:47:40
2 DORF ROBERTO SCHNARNDORF ICRJ BRA 3008 0,8283 16:25:31 3:25:31 2:50:14
3 TANGARÁ II LARS GRAEL ICRJ BRA 1754 0,9532 15:58:43 2:58:43 2:50:21
4 VÓ SANTINHA WAGNER GOMIDE ICRJ BRA 2178 0,8497 16:27:31 3:27:31 2:56:20
5 KHARAKA VALDIR PETERSEN ICB BRA  869 0,8402 16:35:56 3:35:56 3:01:26
6 SAL DA TERRA ROBERTO CARNEIRO DA SILVA ICRJ BRA 3619 0,8491 16:36:57 3:36:57 3:04:13
7 SEVEN SEAS JOEL SAMPAIO REINOSO CNC BRA 3615 0,8768 16:47:39 3:47:39 3:19:36
DNC MANO'S CHOPP GUILHERME WINTER ICB BRA 1246 0,9182      
DNC SUNSET NEWTON PASSOS ICRJ BRA     42 0,8642      
DNC EXCALIBUR PAULO MONTEIRO RUDGE ICRJ BRA 3050 0,8444      
DNC CHAME ARI MARQUES PCSF BRA 3006 0,8306      
DNC XEQUEMAT CLOVIS CESAR DE OLIVEIRA CNC BRA 1896 0,8274      
DNC CL DURF RUY CAMARGO MG BRA  623 0,8027